Certificado | Estándar | |||
ONU 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | Calendario METI 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus (celda) | UL 1642: 2012 | |||
TUVus (batería) | UL 2054: 2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC ES | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 ONU38.3 | |||
Batería de energía | GB/T 31485, GB/T 31486 CEI62619/CEI62620 | |||
CB | CEI 62133:2017/CEI62619 | |||
BIS | ES 16046:2018 | |||
Banco de energía | UL2056 GB/T35590 | |||
Pruebas | Estándar | |||
Potencia de almacenamiento de energía | UL2743 | |||
Prueba de protección IP | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | |||
Pruebas de rendimiento y confiabilidad de las baterías de litio | Ciclo de vida, control termoóptico, abuso térmico, punzonado, colisión, extrusión, choque de temperatura, niebla salina, cortocircuito, Adecuado para cargar, descargar, etc. |
Otros productos
Batería seca común, batería alcalina de zinc-manganeso, batería de litio-manganeso, batería de cloruro de litio-tianilo batería de níquel-cadmio, batería de hidruro de níquel batería de metal de litio, batería de iones de litio, tableta de batería de polímero de litio, baterías de herramientas eléctricas, balance de baterías de bicicletas eléctricas , baterías de vehículos eléctricos y módulo (monómero) sistema de almacenamiento de energía doméstico, baterías de reserva de equipos de comunicación, fuente de alimentación UPS para equipos portátiles carga de arranque de emergencia de la fuente de alimentación móvil, fuente de alimentación del automóvil